米国株IPO速報

IPOスケジュール

上場済み Priced

上場日 企業名 時価総額(百万ドル) 調達金額(百万ドル)
2024年10月23日 Synergy CHC Corp. 78.3 10.4
2024年10月23日 Li Bang International Corp Inc. 74.1 6.1
2024年10月23日 SAG Holdings Ltd 79.0 7.0
2024年10月23日 FB Bancorp, Inc. /MD/ 198.4 198.4
2024年10月22日 Aldel Financial II Inc. 260.0 200.0
2024年10月22日 HUHUTECH International Group Inc. 84.2 4.2
2024年10月17日 SPRINGVIEW HOLDINGS LTD 46.0 6.0
2024年10月17日 ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd 87.0 7.0
2024年10月16日 PTL Ltd 50.0 5.0
2024年10月15日 SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd 80.0 8.0
2024年10月11日 Camp4 Therapeutics Corp 214.6 75.0
2024年10月11日 Cohen Circle Acquisition Corp. I 276.0 200.0
2024年10月11日 Upstream Bio, Inc. 872.8 255.0
2024年10月11日 Ceribell, Inc. 578.3 180.3
2024年10月11日 Star Fashion Culture Holdings Ltd 43.4 8.6
2024年10月11日 Rising Dragon Acquisition Corp. 65.4 50.0
2024年10月10日 Sky Quarry Inc. 118.0 6.7
2024年10月09日 KinderCare Learning Companies, Inc. 2,744.8 576.0
2024年10月09日 Click Holdings Ltd. 59.6 5.6
2024年10月08日 Launch Two Acquisition Corp. 250.0 200.0
2024年10月08日 SKK Holdings Ltd 62.5 10.0
2024年10月04日 BingEx Ltd 66.0 66.0
2024年10月04日 CHAIN BRIDGE BANCORP INC 40.7 40.7
2024年10月02日 Wellchange Holdings Co Ltd 84.4 8.0
2024年10月02日 FrontView REIT, Inc. 284.6 250.8
2024年10月02日 StandardAero, Inc. 8,027.1 1,440.0
2024年10月01日 HomesToLife Ltd 58.0 5.0
2024年10月01日 ZenaTech, Inc. - -
2024年09月30日 ZJK Industrial Co., Ltd. 306.3 6.3
2024年09月26日 Guardian Pharmacy Services, Inc. 112.0 112.0
2024年09月26日 Legacy Education Inc. 47.5 10.0
2024年09月26日 BKV Corp 1,514.3 270.0
2024年09月26日 Innovation Beverage Group Ltd 33.4 5.4
2024年09月26日 BioAge Labs, Inc. 615.0 198.0
2024年09月25日 Premium Catering (Holdings) Ltd 76.0 9.5
2024年09月20日 Global Engine Group Holding Ltd 72.0 8.0
2024年09月20日 Cayson Acquisition Corp 78.3 60.0
2024年09月18日 YHN Acquisition I Ltd 77.5 60.0
2024年09月16日 IMPACT BIOMEDICAL INC. 34.5 4.5
2024年09月16日 Kairos Pharma, LTD. 51.4 6.2