米国株IPO速報

IPOスケジュール

上場済み Priced

上場日 企業名 時価総額(百万ドル) 調達金額(百万ドル)
2025年03月18日 Quartzsea Acquisition Corp 99.4 72.0
2025年03月13日 Marwynn Holdings, Inc. 68.0 8.0
2025年03月07日 SAGTEC GLOBAL Ltd 50.2 7.0
2025年03月07日 Micropolis Holding Co 135.5 15.5
2025年03月06日 JFB Construction Holdings 21.7 5.2
2025年03月06日 Capstone Holding Corp. 20.8 5.0
2025年03月06日 KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. 842.1 202.0
2025年03月06日 Brag House Holdings, Inc. 42.0 5.9
2025年03月06日 Advanced Biomed Inc. 86.6 6.6
2025年03月04日 Skycorp Solar Group Ltd 108.0 8.0
2025年02月28日 Fifth Era Acquisition Corp I 272.7 200.0
2025年02月28日 Live Oak Acquisition Corp. V 250.0 200.0
2025年02月28日 NewHold Investment Corp. III 240.5 175.0
2025年02月27日 Luda Technology Group Ltd 90.0 10.0
2025年02月27日 Webus International Ltd. 88.0 8.0
2025年02月27日 Rithm Acquisition Corp. 256.0 200.0
2025年02月27日 LZ Technology Holdings Ltd 517.2 7.2
2025年02月26日 STAK Inc. 45.0 5.0
2025年02月25日 Basel Medical Group Ltd 73.8 8.8
2025年02月21日 Wellgistics Health, Inc. 233.8 4.0
2025年02月19日 Anbio Biotechnology 219.5 8.0
2025年02月14日 NORTHPOINTE BANCSHARES INC 497.5 151.1
2025年02月13日 TCFIII SPACECO HOLDINGS LLC 2,907.8 506.0
2025年02月13日 Aardvark Therapeutics, Inc. 342.2 94.2
2025年02月13日 SailPoint, Inc. 12,800.9 1,380.0
2025年02月13日 Maywood Acquisition Corp. 103.6 75.0
2025年02月13日 Artius II Acquisition Inc. 251.8 200.0
2025年02月13日 TEN Holdings, Inc. 164.1 10.0
2025年02月12日 Aureus Greenway Holdings Inc 55.5 15.0
2025年02月11日 Archimedes Tech SPAC Partners II Co. 257.7 200.0
2025年02月11日 Odysight.ai Inc. 103.5 21.5
2025年02月07日 Titan America SA 2,949.8 384.0
2025年02月07日 Sionna Therapeutics, Inc. 765.4 190.6
2025年02月06日 FBS Global Ltd 60.8 10.1
2025年02月06日 EPWK Holdings Ltd. 75.2 11.3
2025年02月05日 K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II 258.3 250.0
2025年02月05日 CALLAN JMB INC. 17.1 5.1
2025年02月05日 Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd 126.0 6.0
2025年02月05日 Plutus Financial Group Ltd 56.4 8.4
2025年01月31日 INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. 265.0 265.0