米国株IPO速報

IPOスケジュール

上場済み Priced

上場日 企業名 時価総額(百万ドル) 調達金額(百万ドル)
2025年04月25日 Phoenix Asia Holdings Ltd 86.4 6.4
2025年04月25日 Inflection Point Acquisition Corp. III 300.7 220.0
2025年04月25日 Crane Harbor Acquisition Corp. 272.7 200.0
2025年04月24日 New Providence Acquisition Corp. III/Cayman 334.8 261.0
2025年04月23日 Texas Ventures Acquisition III Corp 266.7 200.0
2025年04月22日 Concorde International Group Ltd. 5.0 5.0
2025年04月22日 Pinnacle Food Group Ltd 16.0 7.2
2025年04月21日 TMD Energy Ltd 75.1 10.1
2025年04月17日 Everbright Digital Holding Ltd. 106.0 6.0
2025年04月17日 Chagee Holdings Ltd. 3,311.7 411.2
2025年04月15日 Haoxin Holdings Ltd 35.8 7.0
2025年04月10日 Tianci International, Inc. 66.1 7.0
2025年04月10日 Aether Holdings, Inc. 50.9 7.7
2025年04月10日 MASTERBEEF GROUP 68.0 8.0
2025年04月10日 Cuprina Holdings (Cayman) LTD 27.7 12.0
2025年04月10日 iOThree Ltd 102.6 8.4
2025年04月09日 Titan Acquisition Corp. 300.0 240.0
2025年04月08日 Fatpipe Inc/UT 78.9 4.0
2025年04月08日 Ruanyun Edai Technology Inc. 135.0 15.0
2025年04月04日 BeLive Holdings 42.4 9.8
2025年04月03日 Lianhe Sowell International Group Ltd 208.0 8.0
2025年04月02日 SmartStop Self Storage REIT, Inc. 810.0 810.0
2025年04月02日 Sizzle Acquisition Corp. II 272.7 200.0
2025年04月02日 Soulpower Acquisition Corp. 343.5 220.0
2025年04月02日 Top Win International Ltd 99.5 10.7
2025年04月01日 WF International Ltd. 27.6 5.6
2025年04月01日 Energys Group Ltd 64.1 10.1
2025年04月01日 Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) 303.2 240.0
2025年04月01日 Waton Financial Ltd 190.3 17.5
2025年03月31日 Newsmax Inc. 891.7 75.0
2025年03月31日 UY Scuti Acquisition Corp. 66.8 50.0
2025年03月28日 Intercont (Cayman) Ltd 185.5 10.5
2025年03月28日 CoreWeave, Inc. 13,839.9 1,500.0
2025年03月27日 WF Holding Ltd 99.8 8.0
2025年03月26日 NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. - -
2025年03月26日 Epsium Enterprise Ltd 53.0 5.0
2025年03月25日 LOGPROSTYLE INC. 118.3 10.0
2025年03月21日 Baiya International Group Inc. 50.0 10.0
2025年03月21日 RedCloud Holdings plc 199.0 20.0
2025年03月21日 Gesher Acquisition Corp. II 179.1 125.0