米国株IPO速報

IPOスケジュール

上場済み Priced

上場日 企業名 時価総額(百万ドル) 調達金額(百万ドル)
2024年12月13日 Roman DBDR Acquisition Corp. II 266.7 200.0
2024年12月12日 ServiceTitan, Inc. 5,313.2 624.8
2024年12月10日 Jackson Acquisition Co II 257.5 200.0
2024年12月06日 Jinxin Technology Holding Co 5.0 5.0
2024年12月05日 zSpace, Inc. 112.8 9.4
2024年12月05日 Shepherd Ave Capital Acquisition Corp 77.3 75.0
2024年12月05日 Linkers Industries Ltd 42.6 7.6
2024年12月04日 Tavia Acquisition Corp. 138.8 100.0
2024年12月03日 JUPITER NEUROSCIENCES, INC. 131.5 11.0
2024年11月27日 Venu Holding Corp 372.7 12.0
2024年11月27日 BrilliA Inc 100.0 10.0
2024年11月27日 Pony AI Inc. 3,482.4 260.0
2024年11月27日 Brazil Potash Corp. 575.1 30.0
2024年11月26日 FACT II Acquisition Corp. 240.0 175.0
2024年11月26日 Creative Global Technology Holdings Ltd 85.0 5.0
2024年11月26日 Wing Yip Food Holdings Group Ltd 8.2 8.2
2024年11月22日 Heritage Distilling Holding Company, Inc. 19.6 6.8
2024年11月22日 Ming Shing Group Holdings Ltd 70.1 8.3
2024年11月21日 CO2 Energy Transition Corp. 83.7 60.0
2024年11月21日 Dynamix Corp 200.0 150.0
2024年11月18日 Damon Inc. - -
2024年11月15日 Horizon Space Acquisition II Corp. 79.1 60.0
2024年11月13日 EXOZYMES INC. 65.0 15.0
2024年11月12日 Alpha Cognition Inc. 89.3 50.0
2024年11月08日 ASPAC III Acquisition Corp. 74.0 55.0
2024年11月08日 Willow Lane Acquisition Corp. 150.2 110.0
2024年11月07日 GSR III Acquisition Corp. 261.7 200.0
2024年11月07日 ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. 119.7 4.0
2024年11月01日 Bleichroeder Acquisition Corp. I 337.6 250.0
2024年11月01日 Newbury Street II Acquisition Corp 210.2 150.0
2024年10月29日 Polyrizon Ltd. 18.4 4.2
2024年10月29日 Gelteq Ltd 37.8 5.2
2024年10月25日 Septerna, Inc. 756.1 288.0
2024年10月25日 WeRide Inc. 120.0 120.0
2024年10月24日 Charlton Aria Acquisition Corp 78.2 75.0
2024年10月24日 Ingram Micro Holding Corp 5,180.7 409.2
2024年10月24日 Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences 224.3 175.0
2024年10月24日 Bold Eagle Acquisition Corp. 303.5 250.0
2024年10月23日 Founder Group Ltd 67.7 4.9
2024年10月23日 High Roller Technologies, Inc. 66.1 10.0